Einwohnerzahlen der Gemeinde Illerkirchberg
Wohnbevölkerung | Personen | in % |
insgesamt: | 5.089 | 100,00% |
davon | ||
Deutsche, männlich | 2.248 | 44,1% |
Deutsche, weiblich | 2.262 | 44,5% |
Deutsche, insgesamt | 4.510 | 88,6% |
Ausländer, männlich | 321 | 6,3% |
Ausländer, weiblich | 258 | 5% |
Ausländer, insgesamt | 579 | 11,3% |
Aufteilung nach Ortsteilen | ||
Unterkirchberg | 3.008 | 59,1% |
Oberkirchberg | 2081 | 40,9% |
Stand: 31.12.2024 |